闪避
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | 应用光环:Mod Pet AoE Damage Avoidance (物理, 神圣, 火焰, 自然, 冰霜, 暗影, 奥术) | |||||||||||||
效果 #2 | 应用光环:Mechanic Immunity (感觉) | |||||||||||||
效果 #3 | 应用光环:Mechanic Immunity (战栗) | |||||||||||||
标记 |