劈斩
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
需要 | 单手斧, 单手剑 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Proc Trigger Spell 值:5 触发几率:5%
|
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
需要 | 单手斧, 单手剑 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Proc Trigger Spell 值:5 触发几率:5%
|
|||||||||||||
标记 |